قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ را می توانید در جدول زیر ببینید:
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سایپا 111 (سفید) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا 131 (سفید) | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا 151 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ |
تیبا | ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ |
تیبا (آپشنال) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیبا 2 (سفید) | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ |
تیبا2 پلاس | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ساینا | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ساینا S | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ |
کوییک | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ |
کوییک R | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ |
کوییک S | --- | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | --- | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | --- | به زودی |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ |
دیدگاه شما چیست؟
دیدگاه کاربران